top of page
13K
Гидравлический Шестерённый Насос / 21 UNI 222
| Код | Литр | Вход Масла | Выход Масла | Бар мин - макс | Вес кг | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1713 K | 17 | G1/2 | G1/2 | 240 - 270 | 8.00 | 
| 3013 K | 30 | 1" | 3/4" | 230 - 260 | 9.20 | 
| 4013 K | 40 | 1" | 3/4" | 220 - 250 | 9.80 | 
| 5013 K | 50 | 1" | 1" | 210 - 240 | 10.40 | 
| 6013 K | 60 | 1" | 1" | 200 - 230 | 11.00 | 
| 7013 K | 70 | 1.1/4" | 1" | 190 - 220 | 12.00 | 
| 8013 K | 80 | 1.1/4" | 1" | 180 - 210 | 12.50 | 
| 9013 K | 90 | 1.1/4" | 1" | 170 - 200 | 18.00 | 
| 10013 K | 100 | 1.1/4" | 1" | 160 - 190 | 18.50 | 
| 11013 K | 110 | 1.1/4" | 1" | 150 - 180 | 19.00 | 
bottom of page



