top of page
136ADF
Модель PTO 136ADF представляет собой силовой отбор мощности с выходом с задней стороны, пневматическим управлением и стандартным фланцем для цистерн. Привод осуществляется от карданного вала. Благодаря фланцу типа "танкер" устройство обеспечивает совместимость с насосами и компрессорами. Пневматическая система управления позволяет легко включать и выключать устройство из кабины водителя. Прочная конструкция и соответствие международным стандартам делают его идеальным решением для работы в тяжёлых условиях эксплуатации.
| ZF 16 K 130 | ZF 5-65 | |
| ZF 16 K 160 | ZF 5-90 GP | |
| ZF 16 K 190 | ZF 5-92 GP | |
| ZF 16 K 220 | ZF 6 AS 1000 TO | |
| ZF 16 S 112 | ZF 6 S 800 | |
| ZF 16 S 130 | ZF 6 S 800 TO | |
| ZF 16 S 150 | ZF 6-36 | |
| ZF 16 S 160 | ZF 6-65 | |
| ZF 16 S 190 | ZF 6-70 | |
| ZF 16 S 220 | ZF 6-75 | |
| ZF 20 S 190 | ZF 6-80 | |
| ZF 22 S 190 | ZF 6-90 | |
| ZF 4 S 120 | ZF AK 6 90 | |
| ZF 4 S 150 | ZF S 110 GP | |
| ZF 4-120 GP | ZF S 4 120 GP | |
| ZF 4-150 GP | ZF S 5-35 | |
| ZF 4-90 | ZF S 5-90 | |
| ZF 5 K 91 GP | ZF S 6-65 | |
| ZF 5 S 110 GP | ZF S 6-66 | |
| ZF 5 S 111 GP | ZF S 6-70 | |
| ZF 5-110 GP | ZF S 6-80 | |
| ZF 5-150 | ZF S 6-90 | |
| ZF 5-24 | MERCEDES G 3-36 | |
| ZF 5-35 | MERCEDES G 3-45 | |
| ZF 5-45 | MERCEDES G 3-55 | |
| ZF 5-50 | MERCEDES G 3-60 |
bottom of page



